Tee Flanged katoa

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Mahi ki te Kaiwhakarato Paipa Putea Ao

Te Tukunga me te Whakapaipai

Tirohia nga Taonga me te Tiwhikete

Whakaaturanga

Tohu Hua

Taupānga

Ko nga taputapu rino whakarewa mo te wai inu me te wai kore ki te +70°C

Nga Ahuatanga Hangarau

  • Ko nga hononga mutunga flange e ai ki te EN1092-2: PN10/PN16
  • I hangaia kia rite ki te EN545
  • Te pehanga mahi teitei: PN16 / 16 pae
  • Te pāmahana mahi: 0°C – +70°C
  • Tae RAL5015
  • Paura epoxy paninga 250 μm matotoru
  • Te tinana mai i te rino ngongo EN-GJS-500-7

Ahu

DN1 DN2 L H e1 e2 Fl. keri taumaha He taonga
50 50 300 150 7,0 7,0 PN10/16 11,5 Katoa
65 50 330 160 7,0 7,0 PN10/16 12,0 Katoa
65 65 330 165 7,0 7,0 PN10/16 13,0 Katoa
80 50 310 150 7,0 7,0 PN10/16 14,2 Katoa
80 65 320 165 7,0 7,0 PN10/16 15,0 Katoa
80 80 330 165 7,0 7,0 PN10/16 15,6 Katoa
100 50 320 170 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Katoa
100 65 360 175 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Katoa
100 80 330 175 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Katoa
100 100 360 180 7,2 7,2 PN10/16 19,3 Katoa
150 50 335 180 7,8 7,0 PN10/16 27,8 Katoa
150 65 440 205 7,8 7,0 PN10/16 28,5 Katoa
150 80 360 205 7,8 7,0 PN10/16 28,5 Katoa
150 100 440 205 7,8 7,2 PN10/16 29,5 Katoa
150 100 360 205 7,8 7,2 PN10/16 29,5 Katoa
150 150 440 215 7,8 7,8 PN10/16 32,5 Katoa
150 150 390 215 7,8 7,8 PN10/16 32,5 Katoa
200 50 380 225 8,4 7,0 PN10/16 32 Katoa
200 65 380 225 8,4 7,0 PN10/16 32,8 Katoa
200 80 380 225 8,4 7,0 PN10 34,9 Katoa
200 100 400 230 8,4 7,2 PN10 36,7 Katoa
200 100 400 230 8,4 7,2 PN16 36,7 Katoa
200 150 460 245 8,4 7,8 PN10 42,6 Katoa
200 150 460 245 8,4 7,8 PN16 42,6 Katoa
200 200 460 260 8,4 8,4 PN10 49,0 Katoa
200 200 460 260 8,4 8,4 PN16 49,0 Katoa
250 65 505 265 9,0 7,0 PN10 45,0 Katoa
250 80 405 265 9,0 7,0 PN10 48,0 Katoa
250 100 425 270 9,0 7,2 PN10 52,6 Katoa
250 100 425 270 9,0 7,2 PN16 52,6 Katoa
250 150 485 280 9,0 7,5 PN10 62,0 Katoa
250 150 485 280 9,0 7,5 PN16 62,0 Katoa
250 200 540 290 9,0 8,4 PN10 64,8 Katoa
250 200 540 290 9,0 8,4 PN16 64,8 Katoa
250 250 600 300 9,0 9,0 PN10 89,0 Katoa
250 250 600 300 9,0 9,0 PN16 89,0 Katoa
300 80 425 290 9,6 7,0 PN10 62,0 Katoa
300 80 425 290 9,6 7,0 PN16 62,0 Katoa
300 100 450 300 9,6 7,2 PN10 65,0 Katoa
300 100 450 300 9,6 7,2 PN16 65,0 Katoa
300 150 505 310 9,6 7,5 PN10 72,0 Katoa
300 150 505 310 9,6 7,5 PN16 72,0 Katoa
300 200 565 320 9,6 8,4 PN10 85,0 Katoa
300 200 565 320 9,6 8,4 PN16 85,0 Katoa
300 250 620 330 9,6 9,0 PN10 90,0 Katoa
300 300 680 340 9,6 9,6 PN10 100,9 Katoa
300 300 680 340 9,6 9,6 PN16 100,9 Katoa
350 350 760 380 10,2 10,2 PN10 128,0 Katoa
400 100 490 350 10,2 7,2 PN10 94,0 Katoa
400 150 550 350 10,8 7,5 PN10 103,5 Katoa
400 200 610 350 10,8 8,4 PN10 113,1 Katoa
400 250 665 380 10,8 9,0 PN10 125,1 Katoa
400 300 725 400 10,8 9,6 PN10 138,4 Katoa
400 400 840 420 10,8 10,8 PN10 163,3 Katoa
500 80 515 400 12,0 7 PN10 129,5 Katoa
500 100 535 410 12,0 7,2 PN10 133,5 Katoa
500 150 600 415 12,0 7,8 PN10 146,6 Katoa
500 200 650 430 12,0 8,4 PN10 157,5 Katoa
500 250 680 500 12,0 8,4 PN10 166,9 Katoa
500 300 740 480 12,0 9,6 PN10 150,0 Katoa
500 400 885 500 12,0 10,8 PN10 216,9 Katoa
500 500 1000 450 12,0 12,0 PN10 252,0 Katoa
600 100 550 450 13,2 7,2 PN10 180,4 Katoa
600 150 650 450 13,2 7,8 PN10 203,8 Katoa
600 200 700 480 13,2 8,4 PN10 211,0 Katoa
600 250 740 500 13,2 8,4 PN10 230,0 Katoa
600 300 810 530 13,2 9,6 PN10 250,0 Katoa
600 400 930 545 13,2 10,8 PN10 285,8 Katoa
600 500 1000 550 13,2 12,0 PN10 314,1 Katoa
600 600 1100 550 13,2 13,2 PN10 355,0 Katoa

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • 3-15042QJ55c43

    Ko Dinsen Impex Corp. he kaiwhakarato ngaio me te kaihanga mo nga Paipa Maka, Whakapaipai, Hononga.i whakamahia mo te puna waipara wai o nga whare. Ko o maatau hua katoa e tutuki ana ki nga USA me te Pakehapaerewa EN877, DIN19522, BS416, BS437, ISO6594, ASTM A888, CISPI 301, CSA B70, GB / T12772.
    Ma te roopu o nga mema mohio me te mohio, ka taea e matou te whakarato paipa rino kounga teitei.I mua i te toha ka whakarite kia kaha te paipa rino maka me te mau tonu me nga inenga tikame te ora ratonga roa.
    Ko te whainga a Dinsen Impex Corp ko te tuku hua ki nga ratonga pai, te kounga pai me tete utu whakataetae me te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko mai i te kaainga me o waho. E whakapono ana matou ko ta matouKa tere te whakawhanaketanga o te kamupene me te tautoko mai i te kaainga me nga whenua o waho. E tino tumanako ana matou ki te whakapumau i te mahi mo te wa roa me te mahi tahi me nga kaihoko me nga hoa katoa.te ao!

    Te kawe waka: Te uta moana, te waka rererangi, te uta whenua

    kawe waka

     

    Ka taea e maatau te whakarato i te huarahi kawe pai rawa atu i runga i nga hiahia o nga kaihoko, me te ngana ki te whakaiti i te wa tatari me nga utu kawe waka.

    Momo Momo: Palleti rakau, whitiki rino me nga kaata

    1.Fittting Packaging

    DINSEN tākai tika

    2. Paipa Packaging

    DINSEN SML putunga putunga

    3.Pipe Coupling Packaging

    DINSEN putorino hononga tarapēke

    Ka taea e DINSEN te whakarato i nga kohinga taapiri

    Neke atu i te 20 a matou+tau te wheako ki te whakaputa. A neke atu i te 15+tau te wheako ki te whakawhanake i te maakete o tawahi.

    Ko o tatou kaihoko mai i Spain, Itari, France, Russia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German and so on.

    Mo te kounga, kaua e manukanuka, ka tirotirohia e matou nga taonga i mua i te tuku. TUV, BV, SGS, me etahi atu tirotiro tuatoru e waatea ana.

    Dinsen-ISO9001

    Hei whakatutuki i tana whainga, ka uru atu a DINSEN ki nga whakaaturanga e toru neke atu ranei i te kainga me nga whenua o waho ia tau ki te korero kanohi ki te kanohi ki te maha atu o nga kaihoko.

    Kia mohio te ao ki a DINSEN

    DINSEN whakaaturanga

    whakaaturanga dinsen2

    © Manatārua - 2010-2024 : Nga Motika Katoa na Dinsen
    Nga Hua kua tohua - Tohu Hot - Maherepae.xml - Pukoro AMP

    Ko te hiahia a Dinsen ki te ako mai i nga umanga rongonui o te ao penei i a Saint Gobain kia noho hei kamupene whai mana, pono ki Haina ki te whakapai tonu i te oranga o te tangata!

    • sns1
    • sns2
    • sns3
    • sns4
    • sns5
    • Pinterest

    whakapā mai

    • kōrerorero

      WeChat

    • taupānga

      WhatsApp