Tono
Ngā hononga here i whakatapua mō ngā paipa PE me PVC
Ngā āhuatanga hoahoa
- Mā te hononga here ki te mowhiti parahi ka ārai i te nekehanga tuaka o te paipa
Ngā Āhuatanga Hangarau
- Pēhanga mahi mōrahi: PN16 / 16 pae
- Pāmahana mahi: 0°C – +70°C
- Tae RAL5015
- Paninga paura epoxy matotoru 250 μm
- Ngā pūtu, ngā nati me ngā whakakā: Kowiri tira A2
- Mowhiti raka - Parahi
- Te hiri hiri - EPDM
- Rino tinana-kōkiri EN-GJS-500-7
Ngā Ahu
| DE | L | D | L1 | KG |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 171 | 124 | 80 | 2.6 |
| 75 | 175 | 138 | 82 | 3.8 |
| 90 | 181 | 152 | 85 | 5.1 |
| 110 | 181 | 172 | 85 | 5.7 |
| 125 | 185 | 193 | 87 | 7.1 |
| 160 | 221 | 236 | 105 | 11.5 |
| 200 | 261 | 284 | 125 | 15 |
| 225 | 265 | 314 | 128 | 17.3 |
| 250 | 300 | 347 | 145 | 21 |
| 315 | 358 | 422 | 174 | 37.5 |














