Taper Flange Takirua

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Tono

Ngā taputapu rino maka ngāwari mō te wai inu me ngā wai koretake tae atu ki te +70°C

Ngā Āhuatanga Hangarau

  • Ngā hononga pito flange e ai ki te EN1092-2: PN10/PN16
  • I hangaia kia rite ki te EN545
  • Pēhanga mahi mōrahi: PN16 / 16 pae
  • Pāmahana mahi: 0°C – +70°C
  • Tae RAL5015
  • Paninga paura epoxy matotoru 250 μm
  • Tinana mai i te rino ngawari EN-GJS-500-7

Ngā Ahu

DN1 DN2 Wiri flange. L e1 e2 Taumaha Taonga
65 50 PN10/16 200 7 7 5.8 Kua penapenahia
80 50 PN10/16 200 7 7 5.9 Kua penapenahia
80 65 PN10/16 200 7 7 6 Kua penapenahia
100 50 PN10/16 200 7.2 7 6.8 Kua penapenahia
100 65 PN10/16 200 7.2 7 8.8 Kua penapenahia
100 80 PN10/16 200 7.2 7 8 Kua penapenahia
125 100 PN10/16 200 7.4 7 8.5 Kua penapenahia
150 50 PN10/16 200 7.8 7 9.7 Kua penapenahia
150 65 PN10/16 200 7.8 7 9.8 Tono-mua
150 80 PN10/16 200 7.8 7 10 Kua penapenahia
150 100 PN10/16 200 7.8 7.2 10.1 Kua penapenahia
200 80 PN10 300 8.4 7 17.5 Kua penapenahia
200 80 PN16 300 8.4 7 17.5 Kua penapenahia
200 100 PN10 300 8.4 7.2 21.9 Kua penapenahia
200 100 PN16 300 8.4 7.2 21.9 Kua penapenahia
200 150 PN10 300 8.4 7.8 22.7 Kua penapenahia
200 150 PN16 300 8.4 7.8 22.7 Kua penapenahia
250 100 PN10 300 9 7.2 24.2 Kua penapenahia
250 100 PN16 300 9 7.2 24.2 Kua penapenahia
250 150 PN10 300 9 7.8 26 Kua penapenahia
250 150 PN16 300 9 7.8 26 Kua penapenahia
250 200 PN10 300 9 8.4 29.5 Kua penapenahia
250 200 PN16 300 9 8.4 29.5 Kua penapenahia
300 100 PN10 300 9.6 7.2 30.3 Kua penapenahia
300 100 PN16 300 9.6 7.2 30.3 Kua penapenahia
300 150 PN10 300 9.6 7.8 32.1 Kua penapenahia
300 200 PN10 300 9.6 8.4 33 Kua penapenahia
300 200 PN16 300 9.6 8.4 33 Kua penapenahia
300 250 PN10 300 9.6 9 34 Kua penapenahia
300 250 PN16 300 9.6 9 34 Kua penapenahia
400 100 PN10 300 10.8 9 51 Kua penapenahia
400 150 PN10 300 10.8 9 51 Kua penapenahia
400 200 PN10 300 10.8 9 73.5 Kua penapenahia
400 250 PN10 300 10.8 9 50 Kua penapenahia
400 300 PN10 300 10.8 9 58 Kua penapenahia
500 300 PN10 300 12 12 110 Kua penapenahia
500 400 PN10 300 12 12 94 Tono-mua
600 300 PN10 400 13.2 13.2 152 Tono-mua
600 400 PN10 300 13.2 13.2 142 Tono-mua

  • O mua:
  • Panuku:

  • © Mana pupuri - 2010-2026: Ngā Mana Katoa e Rahui ana e Dinsen
    Ngā Hua Matua - Ngā Tohu Wera - Maherepaetukutuku.xml - Waea Pūkoro AMP

    Ko tā Dinsen whāinga he ako i ngā umanga rongonui o te ao pērā i a Saint Gobain kia noho hei kamupene pono, kawenga hoki i Haina, kia pai tonu ai te oranga o te tangata!

    • linkedin
    • pukamata
    • youtube
    • x dinsen
    • ngā whakaurunga
    • Pinterest

    whakapā mai

    • kōrerorero-ā-Wiki

      WeChat

    • WhatsApp

      WhatsApp