Tee Tupaparua Tyton me te peka Flanged

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Mahi ki te Kaiwhakarato Paipa Putea Ao

Te Tukunga me te Whakapaipai

Tirohia nga Taonga me te Tiwhikete

Whakaaturanga

Tohu Hua

Taupānga

Ko nga taputapu TYTON mo te wai inu me te wai kore ki te +70°C

Nga ahuatanga hangarauc

  • Tinana – Te rino whakarewa EN-GJS-500-7
  • E ai ki nga paerewa DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
  • Te pehanga mahi teitei PN16
  • Te pāmahana mahi: 0˚C- +70˚C
  • Epoxy paninga RAL5015 250 μm matotoru ranei atu paninga i runga i te tono
  • Puhi-i runga i te turanga turanga i hangaia mai i te rapa EPDM/NBR

Ahu

DN dn L H KG
80 80 170 165 13.5
100 80 170 175 15.8
100 100 190 180 17.2
125 80 170 190 19.4
125 100 195 195 21
125 125 225 200 23
150 80 170 205 23
150 100 195 210 24.5
150 150 255 220 29.5
200 80 175 235 31.5
200 100 200 240 33.5
200 150 255 250 39
200 200 315 260 45.6
250 80 200 270 57
250 100 200 270 43.5
250 150 315 290 59
250 200 315 290 57
250 250 375 300 65
300 80 205 300 55
300 100 205 300 55
300 150 320 320 68.5
300 200 320 320 71
300 250 375 330 83
300 300 435 340 89
350 80 205 330 70.5
350 100 205 330 68
350 150 325 350 87.5
350 200 325 350 86
350 250 380 360 103
350 300 440 370 113
350 350 495 380 117
400 80 215 360 83
400 100 210 360 83
400 150 325 380 102
400 200 325 380 103
400 250 385 390 119
400 300 440 400 129
400 350 500 410 143
400 400 560 400 150
450 80 215 420 97.5
450 100 215 395 98.5
450 150 330 410 119
450 200 330 410 122
450 250 390 420 141
450 300 445 430 149
450 350 505 440 166
450 400 560 450 177
450 450 620 460 192
500 80 215 420 113
500 100 215 420 116
500 150 330 440 137
500 200 330 440 142
500 250 390 450 165
500 300 450 460 171
500 350 505 470 192
500 400 565 480 199
500 450 620 490 220
500 500 680 500 232
600 80 220 480 145
600 100 220 480 146
600 150 340 500 177
600 200 340 500 189
600 250 395 510 219
600 300 455 520 216
600 350 510 530 252
600 400 570 540 258
600 450 630 550 285
600 500 685 560 304
600 600 800 580 340
700 100 345 525 242
700 150 345 525 246
700 200 345 525 249
700 300 460 540 300
700 350 520 550 312
700 400 575 555 320
700 450 635 565 693
700 500 690 570 391
700 600 810 585 421
700 700 925 600 460
800 100 350 570 304
800 150 350 580 308
800 200 350 585 306
800 250 410 595 351
800 300 465 600 371
800 400 580 615 398
800 500 700 630 522
800 600 1045 645 579
800 700 1045 660 620
800 800 1045 675 623
900 100 355 630 378
900 150 355 640 381
900 200 355 645 379
900 300 470 660 455
900 400 590 675 490
900 500 820 690 666
900 600 1170 705 748
900 700 1170 720 788
900 800 1170 735 808
900 900 1170 750 814
1000 100 360 690 461
1000 150 360 700 646
1000 200 360 705 642
1000 250 420 715 521
1000 300 480 720 552
1000 400 595 735 591
1000 500 710 750 582
1000 600 1290 765 947
1000 700 1290 780 985
1000 800 1290 795 1006
1000 900 1290 810 1052
1000 1000 1290 825 1044
1100 200 370 765 782
1100 400 600 795 930
1100 600 830 825 1079
1100 800 1065 855 1321
1100 1000 1295 885 1560
1100 1100 1410 900 1679
1200 100 375 810 676
1200 150 375 820 678
1200 200 375 825 682
1200 300 490 840 769
1200 400 605 855 852
1200 500 720 870 968
1200 600 840 885 1000
1200 700 955 900 1169
1200 800 1070 915 1190
1200 900 1185 930 1367
1200 1000 1300 845 1406
1200 1200 1535 975 1682
1400 100 450 905 1120
1400 200 565 920 1189
1400 300 680 935 1273
1400 400 800 950 1357
1400 500 915 965 1449
1400 600 1030 980 1478
1400 800 1260 1010 1709
1400 1000 1495 1040 1955
1400 1200 1725 1070 2375
1400 1400 1960 1100 2697
1500 400 805 1005 1378
1500 600 1035 1035 1622
1500 800 1270 1065 1887
1500 1000 1500 1095 2157
1500 1200 1730 1125 2455
1500 1400 1965 1155 2769
1500 1500 2080 1170 2943
1600 100 460 1101 1261
1600 200 580 1030 1361
1600 400 810 1060 1561
1600 600 1040 1090 1908
1600 800 1275 1120 2192
1600 1000 1505 1150 2480
1600 1200 1740 1180 2799
1600 1400 1970 1210 3129
1600 1600 2200 1240 3517

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • 3-15042QJ55c43

    Ko Dinsen Impex Corp. he kaiwhakarato ngaio me te kaihanga mo nga Paipa Maka, Whakapaipai, Hononga.i whakamahia mo te puna waipara wai o nga whare. Ko o maatau hua katoa e tutuki ana ki nga USA me te Pakehapaerewa EN877, DIN19522, BS416, BS437, ISO6594, ASTM A888, CISPI 301, CSA B70, GB / T12772.
    Ma te roopu o nga mema mohio me te mohio, ka taea e matou te whakarato paipa rino kounga teitei.I mua i te toha ka whakarite kia kaha te paipa rino maka me te mau tonu me nga inenga tikame te ora ratonga roa.
    Ko te whainga a Dinsen Impex Corp ko te tuku hua ki nga ratonga pai, te kounga pai me tete utu whakataetae me te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko mai i te kaainga me o waho. E whakapono ana matou ko ta matouKa tere te whakawhanaketanga o te kamupene me te tautoko mai i te kaainga me nga whenua o waho. E tino tumanako ana matou ki te whakapumau i te mahi mo te wa roa me te mahi tahi me nga kaihoko me nga hoa katoa.te ao!

    Te kawe waka: Te uta moana, te waka rererangi, te uta whenua

    kawe waka

     

    Ka taea e maatau te whakarato i te huarahi kawe pai rawa atu i runga i nga hiahia o nga kaihoko, me te ngana ki te whakaiti i te wa tatari me nga utu kawe waka.

    Momo Momo: Palleti rakau, whitiki rino me nga kaata

    1.Fittting Packaging

    DINSEN tākai tika

    2. Paipa Packaging

    DINSEN SML putunga putunga

    3.Pipe Coupling Packaging

    DINSEN putorino hononga tarapēke

    Ka taea e DINSEN te whakarato i nga kohinga taapiri

    Neke atu i te 20 a matou+tau te wheako ki te whakaputa. A neke atu i te 15+tau te wheako ki te whakawhanake i te maakete o tawahi.

    Ko o tatou kaihoko mai i Spain, Itari, France, Russia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German and so on.

    Mo te kounga, kaua e manukanuka, ka tirotirohia e matou nga taonga i mua i te tuku. TUV, BV, SGS, me etahi atu tirotiro tuatoru e waatea ana.

    Dinsen-ISO9001

    Hei whakatutuki i tana whainga, ka uru atu a DINSEN ki nga whakaaturanga e toru neke atu ranei i te kainga me nga whenua o waho ia tau ki te korero kanohi ki te kanohi ki te maha atu o nga kaihoko.

    Kia mohio te ao ki a DINSEN

    DINSEN whakaaturanga

    whakaaturanga dinsen2

    © Manatārua - 2010-2024 : Nga Motika Katoa na Dinsen
    Nga Hua kua tohua - Tohu Hot - Maherepae.xml - Pukoro AMP

    Ko te hiahia a Dinsen ki te ako mai i nga umanga rongonui o te ao penei i a Saint Gobain kia noho hei kamupene whai mana, pono ki Haina ki te whakapai tonu i te oranga o te tangata!

    • sns1
    • sns2
    • sns3
    • sns4
    • sns5
    • Pinterest

    whakapā mai

    • kōrerorero

      WeChat

    • taupānga

      WhatsApp