Tono
Ngā taputapu PVC mō te wai inu me ngā wai korehau tae atu ki te +70°C
Ngā āhuatanga hangarau
- Tinana – Rino maka ngāwari EN-GJS-500-7
- E ai ki ngā paerewa DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Te pēhanga mahi mōrahi PN16
- Pāmahana mahi: 0˚C- +70˚C
- Pēhanga mahi mōrahi: PN16 / 16 pae
- Paninga epoxy RAL5015 250 μm te matotoru, tetahi atu paninga rānei i runga i te tono
- Ngā gaskets pūwero pana-ake i hangaia mai i te rapa EPDM/NBR
Ngā Ahu
| DN | L | R | KG |
|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 112 | 1.82 |
| 63 | 20 | 112 | 2.43 |
| 75 | 25 | 172 | 3.23 |
| 90 | 25 | 172 | 4.26 |
| 110 | 30 | 224 | 5.73 |
| 125 | 30 | 224 | 6.87 |
| 140 | 30 | 224 | 8.28 |
| 160 | 30 | 224 | 10.27 |
| 180 | 30 | 224 | 12.21 |
| 200 | 30 | 224 | 13.94 |
| 225 | 40 | 305 | 17.97 |
| 250 | 40 | 305 | 21.56 |
| 280 | 50 | 406 | 56.22 |
| 315 | 55 | 457 | 33.77 |
| 355 | 60 | 508 | 43.45 |
| 400 | 65 | 560 | 54.10 |














