Taupānga
Ko nga taputapu rino whakarewa mo te wai inu me te wai kore ki te +70°C
Nga Ahuatanga Hangarau
- Ko nga hononga mutunga flange e ai ki te EN1092-2: PN10/PN16
- I hangaia kia rite ki te EN545
- Te pehanga mahi teitei: PN16 / 16 pae
- Te pāmahana mahi: 0°C – +70°C
- Tae RAL5015
- Paura epoxy paninga 250 μm matotoru
- Te tinana mai i te rino ngongo EN-GJS-500-7
Ahu
DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Fl. keri | Taumaha | He taonga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Katoa |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Katoa |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Katoa |
100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Katoa |
100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Katoa |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Katoa |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Tuhinga o mua |
150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Katoa |
150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Katoa |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Katoa |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Katoa |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Katoa |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Katoa |
250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Katoa |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Katoa |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Katoa |
300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Katoa |
300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Tuhinga o mua |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Katoa |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Tuhinga o mua |
400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Katoa |
400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Katoa |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Katoa |
500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Katoa |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Tuhinga o mua |
Te kawe waka: Te uta moana, te waka rererangi, te uta whenua
Ka taea e maatau te whakarato i te huarahi kawe pai rawa atu i runga i nga hiahia o nga kaihoko, me te ngana ki te whakaiti i te wa tatari me nga utu kawe waka.
Momo Momo: Palleti rakau, whitiki rino me nga kaata
1.Fittting Packaging
2. Paipa Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
Ka taea e DINSEN te whakarato i nga kohinga taapiri
Neke atu i te 20 a matou+tau te wheako ki te whakaputa. A neke atu i te 15+tau te wheako ki te whakawhanake i te maakete o tawahi.
Ko o tatou kaihoko mai i Spain, Itari, France, Russia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German and so on.
Mo te kounga, kaua e manukanuka, ka tirotirohia e matou nga taonga i mua i te tuku. TUV, BV, SGS, me etahi atu tirotiro tuatoru e waatea ana.
Hei whakatutuki i tana whainga, ka uru atu a DINSEN ki nga whakaaturanga e toru neke atu ranei i te kainga me nga whenua o waho ia tau ki te korero kanohi ki te kanohi ki te maha atu o nga kaihoko.
Kia mohio te ao ki a DINSEN