Tono
Ngā taputapu PVC mō te wai inu me ngā wai korehau tae atu ki te +70°C
Ngā āhuatanga hangarau
- Tinana – Rino maka ngāwari EN-GJS-500-7
- E ai ki ngā paerewa DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Te pēhanga mahi mōrahi PN16
- Pāmahana mahi: 0˚C- +70˚C
- Pēhanga mahi mōrahi: PN16 / 16 pae
- Paninga epoxy RAL5015 250 μm te matotoru, tetahi atu paninga rānei i runga i te tono
- Ngā gaskets pūwero pana-ake i hangaia mai i te rapa EPDM/NBR
Ngā Ahu
| OD | L | R | KG |
|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 52 | 2.27 |
| 63 | 65 | 57 | 3.08 |
| 75 | 70 | 62 | 3.99 |
| 90 | 75 | 67 | 5.34 |
| 110 | 85 | 77 | 7.19 |
| 125 | 110 | 102 | 9.44 |
| 140 | 110 | 102 | 11.26 |
| 160 | 130 | 122 | 14.80 |
| 180 | 160 | 152 | 19.12 |
| 200 | 160 | 152 | 21.58 |
| 225 | 160 | 150 | 25.94 |
| 250 | 185 | 175 | 32.4 |
| 280 | 205 | 195 | 39.42 |
| 315 | 215 | 205 | 49.83 |
| 355 | 240 | 230 | 69.88 |
| 400 | 275 | 265 | 84.24 |














