Taupānga
Ko nga taputapu rino whakarewa mo te wai inu me te wai kore ki te +70°C
Nga Ahuatanga Hangarau
- Ko nga hononga mutunga flange e ai ki te EN1092-2: PN10/PN16
- I hangaia kia rite ki te EN545
- Te pehanga mahi teitei: PN16 / 16 pae
- Te pāmahana mahi: 0°C – +70°C
- Tae RAL5015
- Paura epoxy paninga 250 μm matotoru
- Te tinana mai i te rino ngongo EN-GJS-500-7
Ahu
DN | Te drill flange. | L | e | Taumaha | He taonga |
---|---|---|---|---|---|
50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Katoa |
50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Katoa |
50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Katoa |
50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Katoa |
50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Katoa |
50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Katoa |
65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Katoa |
65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Katoa |
65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Katoa |
80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Katoa |
80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Katoa |
80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Katoa |
80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Katoa |
80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Katoa |
80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Katoa |
100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Katoa |
100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Katoa |
100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Katoa |
100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Katoa |
100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Katoa |
100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Katoa |
150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Katoa |
150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Katoa |
150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Katoa |
150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Katoa |
150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Katoa |
150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Katoa |
200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Katoa |
200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Katoa |
200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Katoa |
200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Katoa |
200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Katoa |
200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Katoa |
250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Katoa |
300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Katoa |
300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Katoa |
300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Katoa |
300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Katoa |
300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Katoa |
300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Katoa |
Te kawe waka: Te uta moana, te waka rererangi, te uta whenua
Ka taea e maatau te whakarato i te huarahi kawe pai rawa atu i runga i nga hiahia o nga kaihoko, me te ngana ki te whakaiti i te wa tatari me nga utu kawe waka.
Momo Momo: Palleti rakau, whitiki rino me nga kaata
1.Fittting Packaging
2. Paipa Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
Ka taea e DINSEN te whakarato i nga kohinga taapiri
Neke atu i te 20 a matou+tau te wheako ki te whakaputa. A neke atu i te 15+tau te wheako ki te whakawhanake i te maakete o tawahi.
Ko o tatou kaihoko mai i Spain, Itari, France, Russia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German and so on.
Mo te kounga, kaua e manukanuka, ka tirotirohia e matou nga taonga i mua i te tuku. TUV, BV, SGS, me etahi atu tirotiro tuatoru e waatea ana.
Hei whakatutuki i tana whainga, ka uru atu a DINSEN ki nga whakaaturanga e toru neke atu ranei i te kainga me nga whenua o waho ia tau ki te korero kanohi ki te kanohi ki te maha atu o nga kaihoko.
Kia mohio te ao ki a DINSEN